Unterkunftspreis pro Nacht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Für 4 Person | + extra Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
Season 6 | 01.10.2024 - 31.05.2025 | 80.00 € | 10.00 € | 2 Nächte | Jeden Tag |
Season 1 | 01.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 € | 10.00 € | 2 Nächte | Jeden Tag |
Season 2 | 01.07.2025 - 25.07.2025 | 90.00 € | 10.00 € | 2 Nächte | Jeden Tag |
Season 3 | 26.07.2025 - 22.08.2025 | 120.00 € | 10.00 € | 2 Nächte | Jeden Tag |
Season 4 | 23.08.2025 - 31.08.2025 | 135.00 € | 10.00 € | 2 Nächte | Jeden Tag |
Season 5 | 01.09.2025 - 30.09.2025 | 87.00 € | 10.00 € | 2 Nächte | Jeden Tag |
Krnica ist ein kleines Dorf auf einer Höhe von 195 m auf der östlichen Küste der Halbinsel Istrien. Es gehört zur Gemeinde Marcana.