| Unterkunftspreis pro Nacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Für 5 Person | + extra Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
| Low Season 1 | 31.03.2026 - 03.04.2026 | 100.00 € | 10.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
| Low Season 2 | 04.04.2026 - 14.05.2026 | 80.00 € | 10.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
| Low Season 3 | 15.05.2026 - 12.06.2026 | 100.00 € | 10.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
| High Season 1 | 13.06.2026 - 10.07.2026 | 125.00 € | 10.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
| High Season 2 | 11.07.2026 - 21.08.2026 | 150.00 € | 10.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
| Off Season 1 | 22.08.2026 - 11.09.2026 | 125.00 € | 10.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
| Off Season 2 | 12.09.2026 - 02.10.2026 | 100.00 € | 10.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
| Off Season 3 | 03.10.2026 - 30.10.2026 | 80.00 € | 10.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
Svetvinčenat ist einer der urbanistisch schönste Orte Istriens. Regelmäβige Struktur ist am besten am Hauptplatz sichtbar, wo sich auch die Sehenswürdigkeiten befinden: das Kastell, die Pfarrkirche, die Loggia und der Brunnen in der Mitte.